Víťazná premiéra Tomáša Urbana v drese Veszprému
09.02.2012, 14:36, hcwinland
Špecifický náboj mala premiéra slovenského hádzanárskeho reprezentanta Tomáša Urbana v drese MKB Veszprém KC. Deň po spečatení jeho hosťovania v tíme úradujúceho maďarského šampióna sa predstavil na pôde klubu Tatabánya Carbonex KC, ktorého je stále zmluvným hráčom. Urban zaťažil konto svojich bývalých spoluhráčov dvoma gólmi, čím prispel k jednoznačnému víťazstvu Veszprému v 18. kole Budapest Bank ligy 34:21 (17:8) a upevneniu líderského postavenia v tabuľke.
Dvadsaťdvaročný krídelník, ktorý prvú polovicu sezóny strávil v HC winLand Michalovce, okúsi počas víkendu aj prestížnu Ligu majstrov. Devätnásťnásobný maďarský šampión v nej v rámci zápasov v B-skupine v sobotu hostí poľský KS Vive Targi Kielce.
Zdroj: slovakhandball
- Klikni tu...




SKUPINA A
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Tatran Prešov | 8 | 8 | 0 | 0 | 284 : 209 | 16 |
| 2. | HC Štart Nové Zámky | 8 | 6 | 0 | 2 | 259 : 227 | 16 |
| 3. | HC SPORTA Hlohovec | 8 | 3 | 0 | 5 | 220 : 234 | 9 |
| 4. | HC winLand Michalovce | 8 | 2 | 1 | 4 | 199 : 244 | 7 |
| 5. | 1. MHK Košice | 8 | 0 | 1 | 7 | 215 : 263 | 2 |
SKUPINA B
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | MŠK Považská Bystrica | 7 | 6 | 0 | 1 | 200 : 186 | 15 |
| 2. | ŠKP Bratislava | 8 | 5 | 0 | 3 | 227 : 211 | 11 |
| 3. | HK Topoľčany | 7 | 0 | 0 | 7 | 174 : 204 | 2 |
Z - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - prehry
|
Poradie
|
Meno hráča
|
Počet gólov
|
| 1. | TIBULEVYCH Aleksandr | 99 |
| 2. | SADOVYI Viasheslav | 86 |
| 3. | KUCHER Gennadyj | 80 |
| 4. | URBAN Tomáš | 76 |
| 5. | GAMRÁT Lukáš | 65 |
| 6. | MIŇO Matúš | 58 |
| 7. | HOLDOŠ Michal | 51 |
| 8. | FRAJKOR Ján | 38 |
| 9. | ORLOVSKÝ Daniel | 35 |
| 10. | PILNÍK Martin | 31 |
| 11. | GÉCI Juraj | 30 |
| 12. | PYLYPENKO Viasheslav | 28 |
| 13. | SVYRYDOVYCH Yevgev | 22 |
| 14. | KOLLÁR Radoslav | 10 |
| 15. | ČOREJ Maroš | 10 |
| 16. | BABJAK Richard | 8 |
| 17. | KRAJŇÁK Vladimír | 7 |
| 18. | KOCÁK Matúš | 7 |
| 19. | HUŇADY Marián | 5 |
| 20. | PETRAŠKO Tomáš | 4 |
| Spolu | 750 gólov |








