Sezóna 2010/2011
| Por. | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| 1. | Tatran PREŠOV B | 22 | 18 | 3 | 1 | 800 : 598 | 39 |
| 2. | HKM Slovan Duslo ŠAĽA | 22 | 18 | 1 | 3 | 706 : 533 | 37 |
| 3. | HANDBALL CLUB WINLAND MICHALOVCE | 22 | 15 | 0 | 7 | 649 : 573 | 30 |
| 4. | TJ Strojár MALACKY | 22 | 14 | 1 | 7 | 666 : 630 | 29 |
| 5. | TJ Slovan MODRA | 22 | 13 | 2 | 7 | 628 : 589 | 28 |
| 6. | ŠKP B Agrokarpaty PEZINOK BRATISLAVA | 22 | 10 | 1 | 11 | 682 : 685 | 21 |
| 7. | HK Slovan LEVOČA | 22 | 10 | 1 | 11 | 548 : 574 | 21 |
| 8. | MHK MARTIN | 22 | 9 | 1 | 12 | 592 : 605 | 19 |
| 9. | HK Slavoj TREBIŠOV | 22 | 8 | 0 | 14 | 622 : 692 | 16 |
| 10. | HK Kúpele BOJNICE | 22 | 6 | 0 | 16 | 543 : 659 | 12 |
| 11. | HK Tatran STUPAVA | 22 | 4 | 1 | 17 | 524 : 678 | 9 |
| 12. | ŠKHá Per DORMIRE DCA DUBNICA n/Váhom | 22 | 1 | 1 | 20 | 525 : 676 | 3 |
Vysvetlivky:
Z - zápasy; V - výhry; R - remízy; P - prehry